致:各投標(biāo)人
江蘇金橋制鹽有限公司海運集裝箱物流合格供應(yīng)商服務(wù)
一、現(xiàn)對招標(biāo)文件中第四章項目需求,取消“本項目最高投標(biāo)限價為400萬元,超過最高投標(biāo)限價,按無效標(biāo)處理。”
二、第五章 投標(biāo)文件格式中“二、開標(biāo)一覽表中的限價和報價匯總表下面的描述進(jìn)行調(diào)整?!?/span>
原招標(biāo)文件要求:
二、開標(biāo)一覽表
序號 | 門點 | 地址 | 一組箱 (2個柜) 報價(元) | 限價(元) | 備注 |
1 | 河源 | 河源市明珠工業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道西碘鹽分裝廠 | 9500 | ||
2 | 陽江 | 廣東省陽江市江城區(qū)沿江南東四路2號 | 9800 | ||
3 | 惠州(大亞灣) | 澳頭鎮(zhèn)坳南路33號 | 7500 | ||
4 | 惠州(惠陽) | 惠州(惠陽)鹽業(yè)公司 | 7500 | ||
供銷社農(nóng)資批發(fā)部 | 7500 | ||||
惠州市黃惠記實業(yè)公司 | 7500 | ||||
5 | 惠州惠城區(qū) | 惠州惠城區(qū)江北西13號小區(qū)西風(fēng)云2號黃記米業(yè)旁惠州市碘鹽配送中心 | 8000 | ||
6 | 深圳 | 深圳市南山區(qū)科苑北路夢溪道1號 | 7500 | ||
7 | 東莞 | 東莞茶山鎮(zhèn)南社橫嶺工業(yè)區(qū)鹽業(yè)配送中心 | 7500 | ||
8 | 芳村 | 廣州塞壩口路19號 | 8000 | ||
9 | 韶關(guān) | 韶關(guān)市湞江區(qū)北郊黃岡鹽坨 | 11000 | ||
10 | 珠海 | 斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)橋湖南路398號 | 8500 | ||
11 | 中山 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)海琴3號 | 7000 | ||
12 | 肇慶 | 四會市大沙鎮(zhèn)馬房開發(fā)區(qū) | 7000 | ||
13 | 江門 | 江門市禮樂鎮(zhèn)禮昌街196號 | 7000 | ||
14 | 清遠(yuǎn) | 清遠(yuǎn)(高新區(qū)技術(shù)產(chǎn)業(yè)卡發(fā)區(qū)6號) | 7500 | ||
15 | 清遠(yuǎn)鹽業(yè)公司 | 8500 | |||
16 | 清遠(yuǎn)市連州市城南大道22號 | 8500 | |||
廣州鹽業(yè)集團(tuán)清遠(yuǎn)分公司連州分公司 | 8500 | ||||
17 | 廣東 | 清遠(yuǎn)英德市橫石塘鎮(zhèn)人民政府 | 10000 | ||
18 | 廣東 | 揭陽鹽業(yè)公司 | 10000 | ||
19 | 廣東 | 汕頭鹽業(yè)公司 | 10000 | ||
20 | 深圳 | 廣東深圳鹽業(yè)公司南山區(qū)南坪快遞松坪山社區(qū)單身公寓-B區(qū)北側(cè)約210米公司 | 7500 | ||
21 | 江門 | 廣東省開平長沙沿江東路73號 | 7000 | ||
22 | 河源 | 廣東鹽業(yè)集團(tuán)公司河源食鹽物流配送中心 | 9500 | ||
23 | 湛江 | 廣東省湛江市麻章區(qū)金康中路62號 | 9500 | ||
24 | 云浮 | 廣東省云浮鹽業(yè)總公司(府前路華策星科國際樓盤對面鹽業(yè)公司倉庫) | 8500 | ||
25 | 惠州 | 廣東省惠州市惠城區(qū)陳江鎮(zhèn)南華路109號 | 7500 | ||
26 | 茂名高州 | 廣東省茂名省鹽業(yè)集團(tuán)茂名有限公司(高州市河西路1號) | 13000 | ||
27 | 茂名化州 | 廣東省茂名省鹽業(yè)集團(tuán)茂名有限公司(化州市荔波路101號) | 13000 | ||
28 | 茂名信宜 | 廣東省茂名市信宜市銀湖堵路96號之二(茂名鹽業(yè)信宜倉) | 15000 | ||
29 | 云浮郁南 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)連灘大道67號 | 9000 | ||
30 | 云浮云城區(qū) | 廣東省云城區(qū)高峰粵豐食品帽徽 | 9000 | ||
31 | 云浮羅定 | 廣東省云浮市羅定市羅城街道龍華西路市政廣場西側(cè) | 9000 | ||
32 | 云浮新興 | 廣東省鹽業(yè)集團(tuán)云浮有限公司新興分公司新興縣站前路 | 9000 | ||
33 | 梅州 | 廣東省梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn) | 10000 | ||
34 | 佛山高明 | 廣鹽供應(yīng)鏈公司,佛山市高明區(qū)荷城街道興創(chuàng)路28號 | 8000 | ||
35 | 福建廈門 | 廈門市區(qū) | 9000 | ||
36 | 福建漳州 | 福建市區(qū) | 9000 | ||
37 | 廣西北海 | 北海市區(qū) | 10000 | ||
38 | 廣西高埔 | 高埔市區(qū) | 10000 | ||
39 | 廣西崇左 | 崇左市區(qū) | 10000 | ||
40 | 廣西欽州 | 欽州市區(qū) | 9000 | ||
41 | 廣西防城 | 防城市區(qū) | 10000 | ||
42 | 福建莆田 | 莆田市城廂區(qū)華亭鎮(zhèn)華林工業(yè)區(qū)莆田大富食品有限公司 | 8500 | ||
43 | 福建福州 | 福州市閩侯縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南嶺路5號中鹽鹽業(yè)有限公司 | 9000 | ||
44 | 浙江嘉興 | 嘉興市桐鄉(xiāng)市光明路 鹽業(yè)公司倉庫 | 6500 | ||
45 | 浙江臨海 | 臨海市張洋路110號 鹽業(yè)公司倉庫 | 9000 | ||
46 | 浙江金華 | 金華市金東區(qū)孝順鎮(zhèn)張宅村正函街孝順營業(yè)部 | 9000 | ||
47 | 金華市蘭江街道蕙蘭路蘭溪分公司 | 9000 | |||
48 | 寧波 | 寧波市余姚市南新庵村政通路9號,杭州灣鹽業(yè)配送有限公司 | 7500 | ||
49 | 麗水市 | 麗水市蓮都區(qū)西站路85-1號 鹽業(yè)公司倉庫 | 8000 | ||
50 | 麗水市松陽縣北山路松州家園東 鹽業(yè)公司倉庫 | 8000 | |||
51 | 麗水市慶元縣濛洲花園82號 鹽業(yè)公司倉庫 | 8000 | |||
52 | 溫州市 | 溫州市蒼南縣蒼南收費站出入口 鹽業(yè)公司倉庫 | 7500 | ||
53 | 溫州市 | 溫州市龍港市石路村沿河北路102號 | 7500 | ||
54 | 溫州市 | 溫州市永嘉縣永嘉收費站出入口附近 鹽業(yè)公司倉庫 | 7500 | ||
55 | 溫州市 | 溫州市平陽縣望雁街 平陽鹽業(yè)公司食鹽經(jīng)營部 | 7500 |
報價匯總表
序號 | 類別 | 金額(元) |
1 | ||
注: 1、以上報價單位為元,到需方倉庫價格,包含且增值稅、運費、卸力費等費用。
2、投標(biāo)報價匯總不能超過總價507800元,各分項單價不超相應(yīng)的單價限價,否則投標(biāo)無效。
現(xiàn)澄清為:
二、開標(biāo)一覽表
序號 | 門點 | 地址 | 一組箱 (2個柜) 報價(元) | 限價 (元) | 備注 |
1 | 河源 | 河源市明珠工業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道西碘鹽分裝廠 | 13500 | ||
2 | 陽江 | 廣東省陽江市江城區(qū)沿江南東四路2號 | 13800 | ||
3 | 惠州(大亞灣) | 澳頭鎮(zhèn)坳南路33號 | 11500 | ||
4 | 惠州(惠陽) | 惠州(惠陽)鹽業(yè)公司 | 11500 | ||
供銷社農(nóng)資批發(fā)部 | 11500 | ||||
惠州市黃惠記實業(yè)公司 | 11500 | ||||
5 | 惠州惠城區(qū) | 惠州惠城區(qū)江北西13號小區(qū)西風(fēng)云2號黃記米業(yè)旁惠州市碘鹽配送中心 | 12000 | ||
6 | 深圳 | 深圳市南山區(qū)科苑北路夢溪道1號 | 11500 | ||
7 | 東莞 | 東莞茶山鎮(zhèn)南社橫嶺工業(yè)區(qū)鹽業(yè)配送中心 | 11500 | ||
8 | 芳村 | 廣州塞壩口路19號 | 12000 | ||
9 | 韶關(guān) | 韶關(guān)市湞江區(qū)北郊黃岡鹽坨 | 15000 | ||
10 | 珠海 | 斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)橋湖南路398號 | 12500 | ||
11 | 中山 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)海琴3號 | 11000 | ||
12 | 肇慶 | 四會市大沙鎮(zhèn)馬房開發(fā)區(qū) | 11000 | ||
13 | 江門 | 江門市禮樂鎮(zhèn)禮昌街196號 | 11000 | ||
14 | 清遠(yuǎn) | 清遠(yuǎn)(高新區(qū)技術(shù)產(chǎn)業(yè)卡發(fā)區(qū)6號) | 11500 | ||
15 | 清遠(yuǎn)鹽業(yè)公司 | 12500 | |||
16 | 清遠(yuǎn)市連州市城南大道22號 | 12500 | |||
廣州鹽業(yè)集團(tuán)清遠(yuǎn)分公司連州分公司 | 12500 | ||||
17 | 廣東 | 清遠(yuǎn)英德市橫石塘鎮(zhèn)人民政府 | 14000 | ||
18 | 廣東 | 揭陽鹽業(yè)公司 | 14000 | ||
19 | 廣東 | 汕頭鹽業(yè)公司 | 14000 | ||
20 | 深圳 | 廣東深圳鹽業(yè)公司南山區(qū)南坪快遞松坪山社區(qū)單身公寓-B區(qū)北側(cè)約210米公司 | 11500 | ||
21 | 江門 | 廣東省開平長沙沿江東路73號 | 11000 | ||
22 | 河源 | 廣東鹽業(yè)集團(tuán)公司河源食鹽物流配送中心 | 13500 | ||
23 | 湛江 | 廣東省湛江市麻章區(qū)金康中路62號 | 13500 | ||
24 | 云浮 | 廣東省云浮鹽業(yè)總公司(府前路華策星科國際樓盤對面鹽業(yè)公司倉庫) | 12500 | ||
25 | 惠州 | 廣東省惠州市惠城區(qū)陳江鎮(zhèn)南華路109號 | 11500 | ||
26 | 茂名高州 | 廣東省茂名省鹽業(yè)集團(tuán)茂名有限公司(高州市河西路1號) | 17000 | ||
27 | 茂名化州 | 廣東省茂名省鹽業(yè)集團(tuán)茂名有限公司(化州市荔波路101號) | 17000 | ||
28 | 茂名信宜 | 廣東省茂名市信宜市銀湖堵路96號之二(茂名鹽業(yè)信宜倉) | 19000 | ||
29 | 云浮郁南 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)連灘大道67號 | 13000 | ||
30 | 云浮云城區(qū) | 廣東省云城區(qū)高峰粵豐食品帽徽 | 13000 | ||
31 | 云浮羅定 | 廣東省云浮市羅定市羅城街道龍華西路市政廣場西側(cè) | 13000 | ||
32 | 云浮新興 | 廣東省鹽業(yè)集團(tuán)云浮有限公司新興分公司新興縣站前路 | 13000 | ||
33 | 梅州 | 廣東省梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn) | 14000 | ||
34 | 佛山高明 | 廣鹽供應(yīng)鏈公司,佛山市高明區(qū)荷城街道興創(chuàng)路28號 | 12000 | ||
35 | 福建廈門 | 廈門市區(qū) | 13000 | ||
36 | 福建漳州 | 福建市區(qū) | 13000 | ||
37 | 廣西北海 | 北海市區(qū) | 14000 | ||
38 | 廣西高埔 | 高埔市區(qū) | 14000 | ||
39 | 廣西崇左 | 崇左市區(qū) | 14000 | ||
40 | 廣西欽州 | 欽州市區(qū) | 13000 | ||
41 | 廣西防城 | 防城市區(qū) | 14000 | ||
42 | 福建莆田 | 莆田市城廂區(qū)華亭鎮(zhèn)華林工業(yè)區(qū)莆田大富食品有限公司 | 12500 | ||
43 | 福建福州 | 福州市閩侯縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南嶺路5號中鹽鹽業(yè)有限公司 | 13000 | ||
44 | 浙江嘉興 | 嘉興市桐鄉(xiāng)市光明路 鹽業(yè)公司倉庫 | 8500 | ||
45 | 浙江臨海 | 臨海市張洋路110號 鹽業(yè)公司倉庫 | 11000 | ||
46 | 浙江金華 | 金華市金東區(qū)孝順鎮(zhèn)張宅村正函街孝順營業(yè)部 | 11000 | ||
47 | 金華市蘭江街道蕙蘭路蘭溪分公司 | 11000 | |||
48 | 寧波 | 寧波市余姚市南新庵村政通路9號,杭州灣鹽業(yè)配送有限公司 | 9500 | ||
49 | 麗水市 | 麗水市蓮都區(qū)西站路85-1號 鹽業(yè)公司倉庫 | 10000 | ||
50 | 麗水市松陽縣北山路松州家園東 鹽業(yè)公司倉庫 | 10000 | |||
51 | 麗水市慶元縣濛洲花園82號 鹽業(yè)公司倉庫 | 10000 | |||
52 | 溫州市 | 溫州市蒼南縣蒼南收費站出入口 鹽業(yè)公司倉庫 | 9500 | ||
53 | 溫州市 | 溫州市龍港市石路村沿河北路102號 | 9500 | ||
54 | 溫州市 | 溫州市永嘉縣永嘉收費站出入口附近 鹽業(yè)公司倉庫 | 9500 | ||
55 | 溫州市 | 溫州市平陽縣望雁街 平陽鹽業(yè)公司食鹽經(jīng)營部 | 9500 |
報價匯總表
序號 | 類別 | 金額(元) |
1 | 海運物流項目 | |
注: 1、以上報價單位為元,到需方倉庫價格,包含且增值稅、運費、卸力費等費用。
2、投標(biāo)報價匯總不能超過總價715800元,各分項單價不超相應(yīng)的單價限價,否則投標(biāo)無效;
三、招標(biāo)文件合同部分
第五條 雙方約定
增加條款:4.服務(wù)期限內(nèi),如遇因防洪、抗?jié)?、抗旱、修閘等特殊情況導(dǎo)致某運輸路線改道改航,或因市場因素致使某運輸路線價格有較大波動等特殊情況,相關(guān)路線最高限價由招標(biāo)人根據(jù)市場情況另行確定。
特此告知。
招標(biāo)人:江蘇金橋制鹽有限公司
招標(biāo)代理機構(gòu):江蘇卓旭工程管理咨詢有限公司
2024年12月16日